Toast88
Well-known member
- Joined:
- May 10, 2014
- Posts:
- 14,906
- Liked Posts:
- 15,073
Trubisky is doing better to this point, numbers-wise, than Goff was at this point last year. Below is a cadre of stats, sorted by Passer Rating (in which Trubisky's 14th). Below that is purely the QBR, in which Trubisky's 8th.
Passer Rating Leaders - Qualified
RK PLAYER TEAM COMP ATT PCT YDS YDS/A LONG TD INT SACK RATE YDS/G
1 Ryan Fitzpatrick, QB TB 98 144 68.1 1,550 10.76 75 13 5 8 119.3 310
2 Drew Brees, QB NO 188 243 77.4 1,990 8.19 62 14 1 9 118.2 284
3 Philip Rivers, QB LAC 152 220 69.1 2,008 9.13 75 17 3 9 117.8 287
4 Patrick Mahomes, QB KC 187 285 65.6 2,526 8.86 75 26 6 10 115.3 316
5 Matt Ryan, QB ATL 187 263 71.1 2,335 8.88 75 15 2 20 114.2 334
6 Russell Wilson, QB SEA 120 182 65.9 1,556 8.55 66 16 4 21 112.8 222
7 Jared Goff, QB LAR 171 253 67.6 2,425 9.59 70 17 5 17 112.5 303
8 Carson Wentz, QB PHI 159 225 70.7 1,788 7.95 58 13 2 21 109.6 298
9 Kirk Cousins, QB MIN 241 341 70.7 2,521 7.39 75 16 4 23 102.5 315
10 Aaron Rodgers, QB GB 174 284 61.3 2,283 8.04 75 13 1 22 100.4 326
11 Tom Brady, QB NE 170 250 68.0 1,876 7.50 55 16 7 9 99.7 268
12 Matthew Stafford, QB DET 171 253 67.6 1,912 7.56 67 14 6 13 98.5 273
13 Deshaun Watson, QB HOU 168 261 64.4 2,176 8.34 73 15 7 26 98.4 272
14 Mitchell Trubisky, QB CHI 155 240 64.6 1,814 7.56 70 15 6 16 97.8 259
15 Cam Newton, QB CAR 158 238 66.4 1,646 6.92 51 13 4 10 97.4 235
16 Andrew Luck, QB IND 225 342 65.8 2,187 6.40 42 23 8 10 96.2 273
17 Ben Roethlisberger, QB PIT 194 297 65.3 2,290 7.71 75 14 7 10 94.5 327
18 Derek Carr, QB OAK 188 261 72.0 2,027 7.77 66 10 8 17 94.5 290
19 Brock Osweiler, QB MIA 75 117 64.1 895 7.65 75 6 3 6 93.8 224
20 Ryan Tannehill, QB MIA 85 129 65.9 972 7.54 75 8 5 11 92.9 194
21 Andy Dalton, QB CIN 185 292 63.4 2,102 7.20 49 17 8 16 92.9 263
22 Alex Smith, QB WSH 144 228 63.2 1,561 6.85 52 8 2 13 91.3 223
23 Eli Manning, QB NYG 215 315 68.3 2,377 7.55 58 8 6 31 90.9 297
24 Dak Prescott, QB DAL 128 206 62.1 1,417 6.88 64 8 4 23 87.4 202
25 Joe Flacco, QB BAL 209 342 61.1 2,259 6.61 71 12 6 14 84.9 282
26 Case Keenum, QB DEN 184 288 63.9 2,110 7.33 64 10 10 22 83.0 264
27 C.J. Beathard, QB SF 102 169 60.4 1,252 7.41 82 8 7 18 81.8 209
28 Blake Bortles, QB JAX 175 290 60.3 2,021 6.97 67 10 8 18 81.4 253
29 Baker Mayfield, QB CLE 130 223 58.3 1,471 6.60 59 8 6 20 78.9 245
30 Marcus Mariota, QB TEN 99 150 66.0 1,030 6.87 51 3 5 19 78.5 172
31 Jameis Winston, QB TB 96 148 64.9 1,181 7.98 60 6 10 13 74.7 295
32 Sam Darnold, QB NYJ 138 250 55.2 1,705 6.82 76 11 10 17 74.5 213
33 Josh Rosen, QB ARI 94 169 55.6 1,072 6.34 75 5 6 16 69.9 179
34 Josh Allen, QB BUF 75 139 54.0 832 5.99 57 2 5 21 61.8 139
Source: http://www.espn.com/nfl/statistics/player/_/stat/passing/sort/quarterbackRating
RK PLAYER PTS ADDED PASS RUN PENALTY TOTAL EPA QB PLAYS RAW QBR TOTAL QBR
1 Patrick Mahomes, KC 43.6 49.9 7.9 2.3 63.1 351 85.3 83.6
2 Drew Brees, NO 31.6 40.4 3.0 1.9 50.9 278 83.3 82.0
3 Philip Rivers, LAC 23.9 31.5 0.3 0.4 36.3 250 79.4 79.8
4 Ryan Fitzpatrick, TB 17.1 21.0 2.6 0.4 26.8 174 80.1 78.7
5 Jared Goff, LAR 25.9 37.6 0.4 3.3 47.7 306 76.8 75.8
6 Tom Brady, NE 20.0 29.0 2.7 1.9 37.3 279 73.3 74.2
7 Matt Ryan, ATL 26.5 32.4 6.3 3.2 52.4 320 76.3 72.3
8 Mitchell Trubisky, CHI 20.4 16.9 16.7 2.1 43.4 313 71.6 72.0
9 Ben Roethlisberger, PIT 22.4 36.7 5.2 2.5 48.3 344 71.6 69.8
10 Andrew Luck, IND 17.8 37.2 2.2 2.2 46.3 395 65.4 66.2
11 Kirk Cousins, MIN 17.7 37.7 -2.5 0.6 44.6 400 65.2 65.8
12 Carson Wentz, PHI 13.6 19.1 4.3 2.6 35.7 284 66.3 65.1
13 Cam Newton, CAR 13.6 26.8 8.0 -1.0 37.8 324 64.5 63.1
14 Andy Dalton, CIN 15.7 30.3 -0.4 3.8 42.4 346 65.5 62.7
15 Deshaun Watson, HOU 11.1 20.7 4.9 1.9 38.5 353 60.9 60.4
16 Matthew Stafford, DET 6.3 17.0 2.2 2.4 26.7 292 57.6 58.9
17 Russell Wilson, SEA 5.4 18.3 -2.7 -0.9 22.8 230 58.2 58.9
18 Aaron Rodgers, GB 3.7 10.7 7.6 0.1 28.4 341 53.8 57.6
19 Joe Flacco, BAL 10.4 28.1 2.9 2.9 39.2 394 59.2 56.7
20 Jameis Winston, TB 7.0 6.3 7.3 1.7 19.8 190 62.7 56.1
21 Marcus Mariota, TEN -0.1 4.4 4.1 2.1 18.3 214 49.9 54.8
22 Dak Prescott, DAL 1.9 4.4 10.0 1.0 24.2 288 52.4 54.4
23 Blake Bortles, JAX 0.4 11.4 8.3 -1.1 25.1 357 50.3 52.0
24 Alex Smith, WSH 4.6 17.4 1.5 2.2 25.8 295 55.5 50.8
25 Derek Carr, OAK 2.5 15.5 2.4 1.2 27.2 317 52.8 50.6
26 Case Keenum, DEN -8.4 5.4 1.7 1.6 19.0 343 41.4 43.5
27 C.J. Beathard, SF -6.5 1.3 1.5 0.2 11.7 218 39.7 43.2
28 Eli Manning, NYG -8.8 6.2 1.2 0.8 20.6 376 41.8 40.4
29 Josh Rosen, ARI -7.6 0.5 1.8 1.6 8.8 205 37.1 38.1
30 Baker Mayfield, CLE -9.8 1.2 0.9 1.3 12.9 268 37.4 36.1
31 Sam Darnold, NYJ -13.3 7.8 -1.4 -0.5 12.0 307 35.2 35.2
32 Ryan Tannehill, MIA -7.6 -0.7 1.9 0.6 6.6 167 34.5 32.3
33 Josh Allen, BUF -13.3 -7.4 4.9 0.2 3.8 209 28.9 30.0
Something is buoying Trubisky's QBR compared to his passer rating. Some people here know a lot more about what all the QBR emphasizes, but my guess would be his running ability and him taking care of the ball pretty well this year turnover-wise help contribute to his QBR being noticeably higher than his passer rating.
Passer Rating Leaders - Qualified
RK PLAYER TEAM COMP ATT PCT YDS YDS/A LONG TD INT SACK RATE YDS/G
1 Ryan Fitzpatrick, QB TB 98 144 68.1 1,550 10.76 75 13 5 8 119.3 310
2 Drew Brees, QB NO 188 243 77.4 1,990 8.19 62 14 1 9 118.2 284
3 Philip Rivers, QB LAC 152 220 69.1 2,008 9.13 75 17 3 9 117.8 287
4 Patrick Mahomes, QB KC 187 285 65.6 2,526 8.86 75 26 6 10 115.3 316
5 Matt Ryan, QB ATL 187 263 71.1 2,335 8.88 75 15 2 20 114.2 334
6 Russell Wilson, QB SEA 120 182 65.9 1,556 8.55 66 16 4 21 112.8 222
7 Jared Goff, QB LAR 171 253 67.6 2,425 9.59 70 17 5 17 112.5 303
8 Carson Wentz, QB PHI 159 225 70.7 1,788 7.95 58 13 2 21 109.6 298
9 Kirk Cousins, QB MIN 241 341 70.7 2,521 7.39 75 16 4 23 102.5 315
10 Aaron Rodgers, QB GB 174 284 61.3 2,283 8.04 75 13 1 22 100.4 326
11 Tom Brady, QB NE 170 250 68.0 1,876 7.50 55 16 7 9 99.7 268
12 Matthew Stafford, QB DET 171 253 67.6 1,912 7.56 67 14 6 13 98.5 273
13 Deshaun Watson, QB HOU 168 261 64.4 2,176 8.34 73 15 7 26 98.4 272
14 Mitchell Trubisky, QB CHI 155 240 64.6 1,814 7.56 70 15 6 16 97.8 259
15 Cam Newton, QB CAR 158 238 66.4 1,646 6.92 51 13 4 10 97.4 235
16 Andrew Luck, QB IND 225 342 65.8 2,187 6.40 42 23 8 10 96.2 273
17 Ben Roethlisberger, QB PIT 194 297 65.3 2,290 7.71 75 14 7 10 94.5 327
18 Derek Carr, QB OAK 188 261 72.0 2,027 7.77 66 10 8 17 94.5 290
19 Brock Osweiler, QB MIA 75 117 64.1 895 7.65 75 6 3 6 93.8 224
20 Ryan Tannehill, QB MIA 85 129 65.9 972 7.54 75 8 5 11 92.9 194
21 Andy Dalton, QB CIN 185 292 63.4 2,102 7.20 49 17 8 16 92.9 263
22 Alex Smith, QB WSH 144 228 63.2 1,561 6.85 52 8 2 13 91.3 223
23 Eli Manning, QB NYG 215 315 68.3 2,377 7.55 58 8 6 31 90.9 297
24 Dak Prescott, QB DAL 128 206 62.1 1,417 6.88 64 8 4 23 87.4 202
25 Joe Flacco, QB BAL 209 342 61.1 2,259 6.61 71 12 6 14 84.9 282
26 Case Keenum, QB DEN 184 288 63.9 2,110 7.33 64 10 10 22 83.0 264
27 C.J. Beathard, QB SF 102 169 60.4 1,252 7.41 82 8 7 18 81.8 209
28 Blake Bortles, QB JAX 175 290 60.3 2,021 6.97 67 10 8 18 81.4 253
29 Baker Mayfield, QB CLE 130 223 58.3 1,471 6.60 59 8 6 20 78.9 245
30 Marcus Mariota, QB TEN 99 150 66.0 1,030 6.87 51 3 5 19 78.5 172
31 Jameis Winston, QB TB 96 148 64.9 1,181 7.98 60 6 10 13 74.7 295
32 Sam Darnold, QB NYJ 138 250 55.2 1,705 6.82 76 11 10 17 74.5 213
33 Josh Rosen, QB ARI 94 169 55.6 1,072 6.34 75 5 6 16 69.9 179
34 Josh Allen, QB BUF 75 139 54.0 832 5.99 57 2 5 21 61.8 139
Source: http://www.espn.com/nfl/statistics/player/_/stat/passing/sort/quarterbackRating
RK PLAYER PTS ADDED PASS RUN PENALTY TOTAL EPA QB PLAYS RAW QBR TOTAL QBR
1 Patrick Mahomes, KC 43.6 49.9 7.9 2.3 63.1 351 85.3 83.6
2 Drew Brees, NO 31.6 40.4 3.0 1.9 50.9 278 83.3 82.0
3 Philip Rivers, LAC 23.9 31.5 0.3 0.4 36.3 250 79.4 79.8
4 Ryan Fitzpatrick, TB 17.1 21.0 2.6 0.4 26.8 174 80.1 78.7
5 Jared Goff, LAR 25.9 37.6 0.4 3.3 47.7 306 76.8 75.8
6 Tom Brady, NE 20.0 29.0 2.7 1.9 37.3 279 73.3 74.2
7 Matt Ryan, ATL 26.5 32.4 6.3 3.2 52.4 320 76.3 72.3
8 Mitchell Trubisky, CHI 20.4 16.9 16.7 2.1 43.4 313 71.6 72.0
9 Ben Roethlisberger, PIT 22.4 36.7 5.2 2.5 48.3 344 71.6 69.8
10 Andrew Luck, IND 17.8 37.2 2.2 2.2 46.3 395 65.4 66.2
11 Kirk Cousins, MIN 17.7 37.7 -2.5 0.6 44.6 400 65.2 65.8
12 Carson Wentz, PHI 13.6 19.1 4.3 2.6 35.7 284 66.3 65.1
13 Cam Newton, CAR 13.6 26.8 8.0 -1.0 37.8 324 64.5 63.1
14 Andy Dalton, CIN 15.7 30.3 -0.4 3.8 42.4 346 65.5 62.7
15 Deshaun Watson, HOU 11.1 20.7 4.9 1.9 38.5 353 60.9 60.4
16 Matthew Stafford, DET 6.3 17.0 2.2 2.4 26.7 292 57.6 58.9
17 Russell Wilson, SEA 5.4 18.3 -2.7 -0.9 22.8 230 58.2 58.9
18 Aaron Rodgers, GB 3.7 10.7 7.6 0.1 28.4 341 53.8 57.6
19 Joe Flacco, BAL 10.4 28.1 2.9 2.9 39.2 394 59.2 56.7
20 Jameis Winston, TB 7.0 6.3 7.3 1.7 19.8 190 62.7 56.1
21 Marcus Mariota, TEN -0.1 4.4 4.1 2.1 18.3 214 49.9 54.8
22 Dak Prescott, DAL 1.9 4.4 10.0 1.0 24.2 288 52.4 54.4
23 Blake Bortles, JAX 0.4 11.4 8.3 -1.1 25.1 357 50.3 52.0
24 Alex Smith, WSH 4.6 17.4 1.5 2.2 25.8 295 55.5 50.8
25 Derek Carr, OAK 2.5 15.5 2.4 1.2 27.2 317 52.8 50.6
26 Case Keenum, DEN -8.4 5.4 1.7 1.6 19.0 343 41.4 43.5
27 C.J. Beathard, SF -6.5 1.3 1.5 0.2 11.7 218 39.7 43.2
28 Eli Manning, NYG -8.8 6.2 1.2 0.8 20.6 376 41.8 40.4
29 Josh Rosen, ARI -7.6 0.5 1.8 1.6 8.8 205 37.1 38.1
30 Baker Mayfield, CLE -9.8 1.2 0.9 1.3 12.9 268 37.4 36.1
31 Sam Darnold, NYJ -13.3 7.8 -1.4 -0.5 12.0 307 35.2 35.2
32 Ryan Tannehill, MIA -7.6 -0.7 1.9 0.6 6.6 167 34.5 32.3
33 Josh Allen, BUF -13.3 -7.4 4.9 0.2 3.8 209 28.9 30.0
Something is buoying Trubisky's QBR compared to his passer rating. Some people here know a lot more about what all the QBR emphasizes, but my guess would be his running ability and him taking care of the ball pretty well this year turnover-wise help contribute to his QBR being noticeably higher than his passer rating.