1 Peyton Manning, DEN 124.5 -13.9 6.6 -2.2 0.0 -9.4 -3.8 147.2 86.8 82.9
2 Philip Rivers, SD 103.5 -16.9 5.1 -1.6 0.2 -14.6 -1.6 98.7 45.2 71.7
3 Drew Brees, NO 113.0 -17.6 1.4 3.1 3.6 -22.1 -2.6 111.0 49.1 70.5
4 Nick Foles, PHI 48.1 -2.9 3.4 5.3 6.5 -14.6 -1.8 59.2 25.0 69.0
5 Aaron Rodgers, GB 46.4 -8.0 4.0 6.9 7.0 -12.5 -2.4 49.9 20.8 68.7
6 Colin Kaepernick, SF 71.1 -9.6 1.4 18.6 14.4 -21.8 -1.1 80.9 33.7 68.6
7 Jay Cutler, CHI 63.9 -19.7 -1.9 6.0 5.8 -8.6 -2.5 53.7 20.6 66.4
8 Andrew Luck, IND 52.1 -9.0 -0.2 21.2 21.1 -19.2 -2.2 83.0 25.6 62.0
9 Matt Ryan, ATL 100.8 -20.9 -2.6 4.0 4.9 -25.4 -3.2 87.1 25.4 61.1
10 Tom Brady, NE 87.5 -10.4 -0.3 1.6 3.6 -24.5 -2.7 84.2 24.5 61.1
RK PLAYER EXP PASS EPA INT EPA YAC EPA RUN EPA SCRAM EPA EXP SACK EPA FUM EPA QB PAR QB PAA TOTAL QBR
11 Tony Romo, DAL 84.6 -16.3 0.8 0.8 2.3 -20.2 -1.2 69.2 18.0 59.5
12 Russell Wilson, SEA 69.9 -7.9 0.6 11.6 13.1 -25.4 -3.6 64.2 15.9 58.9
13 Cam Newton, CAR 66.8 -16.1 1.2 21.0 21.5 -30.3 -1.7 63.7 11.7 56.2
14 Andy Dalton, CIN 84.7 -30.4 0.9 4.6 3.5 -15.2 -2.1 69.2 12.2 55.8
15 Ryan Fitzpatrick, TEN 50.3 -15.0 0.3 10.4 10.8 -12.3 -5.1 42.1 7.0 55.4
16 Ben Roethlisberger, PIT 77.8 -14.0 1.3 -0.9 2.5 -22.4 -5.8 62.3 8.4 54.3
17 Matthew Stafford, DET 89.0 -31.4 4.6 -1.5 2.9 -12.4 -6.8 64.2 5.6 52.6
18 Carson Palmer, ARI 95.4 -32.5 -2.5 -2.2 -1.2 -20.9 -3.1 58.6 3.8 51.9
19 Alex Smith, KC 54.4 -9.6 1.5 8.7 9.1 -22.2 -3.4 52.9 -1.1 49.4
20 Joe Flacco, BAL 70.2 -26.6 -3.4 10.8 10.2 -27.0 -3.3 53.6 -7.3 46.7
RK PLAYER EXP PASS EPA INT EPA YAC EPA RUN EPA SCRAM EPA EXP SACK EPA FUM EPA QB PAR QB PAA TOTAL QBR
21 Ryan Tannehill, MIA 87.3 -19.6 -2.6 3.7 5.9 -33.4 -7.0 48.2 -8.8 45.8
22 Mike Glennon, TB 56.4 -10.1 -4.8 -1.2 1.5 -23.5 -4.5 36.2 -6.9 45.6
23 EJ Manuel, BUF 33.5 -8.5 -1.4 2.8 4.1 -14.1 -4.5 23.6 -9.4 42.3
24 Robert Griffin, WSH 55.6 -15.5 -0.2 -0.4 3.2 -19.4 -8.8 31.5 -18.1 40.1
25 Jason Campbell, CLE 23.6 -8.7 -0.9 5.5 5.5 -9.0 -0.8 17.4 -12.7 38.6
26 Matt Schaub, HOU 45.8 -22.8 -4.0 0.3 0.9 -10.4 -1.3 17.4 -15.7 37.3
27 Eli Manning, NYG 75.5 -37.4 -4.8 0.2 2.0 -22.7 -2.1 25.9 -26.2 36.5
28 Geno Smith, NYJ 55.2 -28.1 -0.2 9.3 12.0 -24.0 -9.4 22.6 -25.1 35.9
29 Chad Henne, JAX 35.4 -14.9 1.3 -1.6 1.5 -18.6 -0.4 15.2 -34.1 31.9
30 Terrelle Pryor, OAK 21.9 -10.4 0.1 11.3 5.1 -14.6 -3.9 8.4 -25.3 30.5
RK PLAYER EXP PASS EPA INT EPA YAC EPA RUN EPA SCRAM EPA EXP SACK EPA FUM EPA QB PAR QB PAA TOTAL QBR
31 Brandon Weeden, CLE 33.0 -12.5 -3.8 0.7 0.3 -14.7 -2.5 -0.4 -27.2 24.7